사전정보공표
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 714 | 동남구 의약품 사용현황 | 매월 초 | 매월 | 동남구보건소 | |
| 713 | 서북구 CT, MRI 공동활용가능 의료기관 | 매월 | 매월 | 보건정책과 | |
| 712 | 동남구 CT,MRI 공동활용가능 의료기관 | 매월 | 매월 | 의약팀 | |
| 711 | 서북구 의약품 사용현황 | 매월초 | 매월 | 보건정책과 | |
| 710 | 2035 천안시 도시재생전략계획 | 개정시 | 5년 | 도시재생과 | |
| 709 | 천안시 탄소중립 녹색성장 기본계획(2025~2034) 수립 알림 | 계획변경시 | 5년 | 기후에너지과 | |
| 708 | 공용차량 운영 현황 | 분기별 | 분기별 | 회계과(각 해당부서) | |
| 707 | 건강가정지원센터(2024년예산,결산,후원금내역) | 연1회 | 연1회 | 여성가족과 | |
| 706 | 2030 천안시 도시주거환경정비 기본계획(변경) | 정보변경 시 | 수시 | 도시재생과 | |
| 705 | 장애인 편의시설 지도점검 결과 | 2월 8월 | 반기별 | 서북구청 주민복지과 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡