지방채무현황
| 순번 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 예산팀 | 2025-08-07 | 30 | ||
| 17 | 예산팀 | 2025-02-24 | 95 | ||
| 16 | 예산팀 | 2024-01-26 | 188 | ||
| 15 | 예산팀 | 2023-02-17 | 155 | ||
| 14 | 예산팀 | 2023-02-16 | 128 | ||
| 13 | 예산팀 | 2022-01-13 | 1666 | ||
| 12 | 예산팀 | 2022-01-13 | 1577 | ||
| 11 | 예산법무과 | 2019-11-28 | 2572 | ||
| 10 | 예산법무과 | 2019-01-09 | 2891 | ||
| 9 | 예산법무과 | 2018-01-08 | 3219 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡