공사계약현황
"내부행정시스템으로부터 목록을 가져오고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오."
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20236 | 공사 | 본청 | 원성구역 공유주방 조성공사 기능 보강 공사 | 5,700,000 | 2026-01-20 | (주)파워건축디자인 |
| 20235 | 공사 | 본청 | 2026년 천안시 차량검지기(VDS) 교체 공사 | 73,748,400 | 2026-01-20 | 주식회사 와이비네트웍스 |
| 20234 | 공사 | 동남구청 | 천안삼거리 고속도로휴게소 로컬푸드 행복장터 천정형시스템냉난방기설치 공사 | 3,730,000 | 2026-01-19 | (주)이플러스공조연구소 |
| 20233 | 공사 | 본청 | 봉서홀 공연장 내부 비상구유도등 환경개선 | 5,430,000 | 2026-01-19 | 주식회사 범창소방 |
| 20232 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 2026년 기타공원 시설물 유지보수공사(단가계약) | 63,132,200 | 2026-01-16 | 강산조경(주) |
| 20231 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 2026 가로수 생육환경 개선공사(수간주사 시공 등) | 12,090,000 | 2026-01-16 | (주)대신조경 |
| 20230 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 가로녹지 유지관리(전기 단가계약) | 4,750,000 | 2026-01-16 | 주식회사 엔에스전기 |
| 20229 | 공사 | 본청 | 성정시장 증발냉방장치 전원설치 공사 | 1,800,000 | 2026-01-16 | 주식회사 유제이 |
| 20228 | 공사 | 본청 | 2026년 관내 관정 긴급보수공사(연간단가) | 89,439,000 | 2026-01-15 | 유한회사 가야산업개발 |
| 20227 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 2026년 태조산 산림레포츠단지 내 전기 유지보수공사 | 18,000,000 | 2026-01-13 | (합)신안전기공사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡