공사하도급계약현황
"내부행정시스템으로부터 목록을 가져오고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오."
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 2025년 직산삼은공원 어린이물놀이터 조성사업 | 466,254,800 | 2025-11-28 | 상도종합건설(주) |
| 349 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 청당1,2공원 맨발 걷기 길 조성사업 | 448,511,600 | 2025-11-20 | 주식회사 명작 |
| 348 | 공사 | 공원녹지사업본부 | 능수버들공원 정비공사 | 986,675,300 | 2025-11-05 | 상도종합건설(주) |
| 347 | 공사 | 본청 | 천안시 서북구문화원 신축 이전 건립공사(건축)_1차(장기계속) | 1,610,000,000 | 2025-10-10 | 성보건설주식회사 |
| 346 | 공사 | 본청 | 성남면 행정복지센터 신축공사(건축) | 4,329,434,000 | 2025-07-23 | 주식회사 창진 |
| 345 | 공사 | 본청 | 봉명지구 꿈꾸는 레일웨이 ZONE 건립공사(건축) | 1,951,638,000 | 2025-07-16 | 에스아이건설(주) |
| 344 | 공사 | 본청 | 천안테크노파크일반산업단지공공폐수연계처리시설건설공사(2공구) | 317,074,000 | 2025-06-17 | 에스아이건설(주) |
| 343 | 공사 | 본청 | 자매 노후위험저수지 보강사업 | 514,470,000 | 2025-06-10 | 태승건설 주식회사 |
| 342 | 공사 | 본청 | 오룡지구 코리빙하우스 조성사업(건축) | 1,086,670,000 | 2025-06-05 | 가온산업개발 주식회사 |
| 341 | 공사 | 본청 | 자오곡 노후위험저수지 보강사업 | 526,745,000 | 2025-06-02 | 유양종합건설 주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡