본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

    2023 천안시 승격 60주년 슬로건

공사대금 지급

게시물검색

총게시물 : 16,809건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
16809 농수산물도매시장관리사업소 감량기동 도장 공사 6,380,000 0 0 0 0 20231208
16808 도시건설사업본부 불당동 녹지대 산책로 정비공사 41,988,930 0 0 0 0 20231208
16807 도시건설사업본부 천안시 로컬푸드가공센터 및 혁신공간 조성공사(통신) 81,941,000 0 0 0 0 20231208
16806 도시건설사업본부 천안시 백석농공단지 근로자복지센터 건립공사(소방) 59,048,100 0 0 0 0 20231208
16805 서북구청 동서대교 방음터널 소화기함 설치공사 20,080,000 0 0 0 0 20231208
16804 도시건설사업본부 제4산업단지 완충녹지 옹벽 시설물 보수공사 60,554,640 0 0 0 0 20231207
16803 본청 천안시민의종 종각 건립 공사(건축) 363,018,510 0 0 0 0 20231207
16802 본청 천안시 관내 도로표지판 정비공사(민원사항처리3차) 19,867,000 0 0 0 0 20231207
16801 사적관리소 아우내체육관 지하 배수 배관 교체 공사 4,970,000 0 0 0 0 20231207
16800 수신면 수신면 농업용수 관정개발공사 전기인입공사 2,521,000 0 0 0 0 20231207
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
계약팀
담당자 :  
박선희
연락처 :  
041-521-5287
최종수정일 :
2023-12-08 13:28