건축허가현황
| 순번 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 동남구 건축과 | 2026-01-08 | 84 | ||
| 714 | 천안시 건축과 | 2026-01-05 | 90 | ||
| 713 | 서북구 건축과 | 2026-01-03 | 78 | ||
| 712 | 동남구 건축과 | 2025-12-02 | 154 | ||
| 711 | 천안시 건축과 | 2025-12-01 | 131 | ||
| 710 | 서북구 건축과 | 2025-12-01 | 93 | ||
| 709 | 천안시 건축과 | 2025-11-04 | 212 | ||
| 708 | 동남구 건축과 | 2025-11-03 | 132 | ||
| 707 | 서북구 건축과 | 2025-11-02 | 98 | ||
| 706 | 동남구 건축과 | 2025-10-17 | 131 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡