직원안내
농업환경국
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
농업환경국장 | 041-521-2200 | 농업환경국 업무 총괄 |
농업정책과
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
농업정책과장 | 041-521-2380 | 농업정책과 업무 총괄 |
농업정책팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
농업정책팀장 | 041-521-2381 | 농업정책팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5480 | 국서무, 회계 등 |
주무관 | 041-521-5485 | 농업법인, 후계선발 및 지원관리, 청년농업인 임차료 지원, 농지조사 총괄업무 등 |
주무관 | 041-521-5481 | 과서무.농업관련 기금 등 |
주무관 | 041-521-5482 | 농작업지원단(외국인계절노동자) 지원, 농림사업 시행 평가, 농업관련 기관단체 사업지원, 농민수당 지급,사회적농업 활성화 지원 |
주무관 | 041-521-2202 | 농업환경국장실 업무 |
친환경농업팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
친환경농업팀장 | 041-521-2382 | 친환경 농업팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5484 | 공익직불제, 농기계공급, 농작물재해보험지원, 식량작물지원, |
주무관 | 041-521-5483 | 친환경농업, 농업재해 |
주무관 | 041-521-5486 | 정부양곡, 비료 |
원예특작팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
원예특작팀장 | 041-521-2383 | 원예특작팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5488 | 과수 |
주무관 | 041-521-5499 | 시설원예 및 채소 |
주무관 | 041-521-5489 | 노지원예, 화훼, 인삼, 버섯, 종자·육묘업 등 |
농산물유통팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
농산물유통팀장 | 041-521- 2384 | 농산물 유통 관련 업무 및 로컬푸드 활성화 지원사업 등 |
주무관 | 041-521-5491 | 농산물 수출, 산지유통 활성화, 유통시설 현대화, GAP(농산물우수관리) |
주무관 | 041-521-5490 | 농특산물 공동브랜드, 로컬푸드 |
농지기반팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
농지기반팀장 | 041-521-2385 | 농지기반팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5492 | 농업생산기반정비 및 정주환경개선 사업 |
주무관 | 041-521-5493 | 농업생산기반정비 및 정주환경개선사업 |
주무관 | 041-521-5507 | 국유재산(농림부)관리, 농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 |
주무관 | 041-521-5494 | 국유재산(농림부)관리, 농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 |
농촌활력팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
농촌활력팀장 | 041-521-2386 | 농촌활력팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5496 | 농촌신활력플러스사업 |
주무관 | 041-521-5497 | 농촌협약, 농촌공간계획, 희망마을선행사업, 농촌현장포럼 추진 |
주무관 | 041-521-5487 | 로컬푸드 가공센터 운영 및 관리 |
주무관 | 041-521-5498 | 농촌체험휴양마을 선정 관광농원개발 육성 민박신고 접수처리 |
주무관 | 041-521-5495 | 마을만들기 업무, 시군역량강화사업 추진, 마을공동체 정책위원회 운영, 마을공동체지원센터 지원 및 관리 |