연령별인구(그래프)
연령별(5세계급) 인구
연령별(5세계급) 인구 현황에 대한 통계 내용으로 0~4세 남 9843 여 9275 5~9세 남 14557 여 13862 10~14세 남 17661 여 16756 15~19세 남 17125 여 16035 20~24세 남 21070 여 19638 25~29세 남 26252 여 21568 30~34세 남 27027 여 22676 35~39세 남 25342 여 21934 40~44세 남 30364 여 27266 45~49세 남 27400 여 25521 50~54세 남 29603 여 27965 55~59세 남 26595 여 25753 60~64세 남 24422 여 23053 65~69세 남 17028 여 17124 70~74세 남 9863 여 10704 75~79세 남 6643 여 7959 80~84세 남 4266 여 6799 85세이상 남 2787 여 6995
5세계급별 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 658,731 | 337,848 | 320,883 |
0~4세 | 19,118 | 9,843 | 9,275 |
5~9세 | 28,419 | 14,557 | 13,862 |
10~14세 | 34,417 | 17,661 | 16,756 |
15~19세 | 33,160 | 17,125 | 16,035 |
20~24세 | 40,708 | 21,070 | 19,638 |
25~29세 | 47,820 | 26,252 | 21,568 |
30~34세 | 49,703 | 27,027 | 22,676 |
35~39세 | 47,276 | 25,342 | 21,934 |
40~44세 | 57,630 | 30,364 | 27,266 |
45~49세 | 52,921 | 27,400 | 25,521 |
50~54세 | 57,568 | 29,603 | 27,965 |
55~59세 | 52,348 | 26,595 | 25,753 |
60~64세 | 47,475 | 24,422 | 23,053 |
65~69세 | 34,152 | 17,028 | 17,124 |
70~74세 | 20,567 | 9,863 | 10,704 |
75~79세 | 14,602 | 6,643 | 7,959 |
80~84세 | 11,065 | 4,266 | 6,799 |
85세이상 | 9,782 | 2,787 | 6,995 |
(단위 : 명), ※외국인 제외