
연령별인구(그래프)
연령별(5세계급) 인구
연령별(5세계급) 인구 현황에 대한 통계 내용으로 0~4세 남 9513 여 9038 5~9세 남 13718 여 13032 10~14세 남 17468 여 16749 15~19세 남 17335 여 16241 20~24세 남 20214 여 19026 25~29세 남 26017 여 21457 30~34세 남 27645 여 22815 35~39세 남 25407 여 21857 40~44세 남 29416 여 26260 45~49세 남 28005 여 25748 50~54세 남 29578 여 28044 55~59세 남 26848 여 26009 60~64세 남 24840 여 23626 65~69세 남 18244 여 18189 70~74세 남 10792 여 11712 75~79세 남 7049 여 8350 80~84세 남 4357 여 6790 85세이상 남 2968 여 7258
5세계급별 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 661,615 | 339,414 | 322,201 |
0~4세 | 18,551 | 9,513 | 9,038 |
5~9세 | 26,750 | 13,718 | 13,032 |
10~14세 | 34,217 | 17,468 | 16,749 |
15~19세 | 33,576 | 17,335 | 16,241 |
20~24세 | 39,240 | 20,214 | 19,026 |
25~29세 | 47,474 | 26,017 | 21,457 |
30~34세 | 50,460 | 27,645 | 22,815 |
35~39세 | 47,264 | 25,407 | 21,857 |
40~44세 | 55,676 | 29,416 | 26,260 |
45~49세 | 53,753 | 28,005 | 25,748 |
50~54세 | 57,622 | 29,578 | 28,044 |
55~59세 | 52,857 | 26,848 | 26,009 |
60~64세 | 48,466 | 24,840 | 23,626 |
65~69세 | 36,433 | 18,244 | 18,189 |
70~74세 | 22,504 | 10,792 | 11,712 |
75~79세 | 15,399 | 7,049 | 8,350 |
80~84세 | 11,147 | 4,357 | 6,790 |
85세이상 | 10,226 | 2,968 | 7,258 |
(단위 : 명), ※외국인 제외