분기별토지현황
| 순번 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 빅데이터팀 | 2026-01-05 | 46 | ||
| 74 | 빅데이터팀 | 2025-10-17 | 132 | ||
| 73 | 빅데이터팀 | 2025-07-01 | 179 | ||
| 72 | 빅데이터팀 | 2025-04-01 | 221 | ||
| 71 | 빅데이터팀 | 2025-01-02 | 263 | ||
| 70 | 빅데이터팀 | 2024-10-02 | 232 | ||
| 69 | 빅데이터팀 | 2024-07-08 | 267 | ||
| 68 | 빅데이터팀 | 2024-04-01 | 278 | ||
| 67 | 빅데이터팀 | 2024-01-02 | 369 | ||
| 66 | 빅데이터팀 | 2023-10-04 | 270 |


