쌍용1동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
쌍용1동장 | 041-521-6900 | 동정 업무 총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 041-521-6901 | 총무팀 업무 총괄, 보안, 산불, 체육행사 |
주무관 | 041-521-6620 | 통합민원(주민등록, 주민등록증, 인감, 민원처리현황, 거주불명등록) |
주무관 | 041-521-6907 | 청소환경, 건설교통, 민방위, 농축산, 정보통신 |
주무관 | 041-521-6904 | 서무, 기관단체, 동향, 기록물관리, 주민자치, 재난, 체육 |
주무관 | 041-521-6906 | 회계, 청사관리, 선거, 세무, 감사, 지역경제 |
주무관 | 041-521-6621 | 통합민원(가족관계, 정부24, 전입, 취학, 팩스민원), 교통카드, 이륜차 |
주무관 | 041-521-6622 | 통합민원(무인민원발급기, 확정일자, 등초본, 세외수입) |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-6902 | 주민복지팀 업무 총괄, 경로당운영관리(노인회), 흥타령춤축제, 장묘, 문화누리, 보건 |
주무관 | 041-521-6912 | 국민기초생활수급, 초중고교육비, 차상위, 한부모, 보육, 행복출산, 긴급 재난지원금 |
주무관 | 041-521-6913 | 장애인, 노인, 아동, 청소년, 보훈, 긴급 재난지원금 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-521-6903 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-6914 | 인적안전망 운영, 행복키움지원단 운영, 통합사례관리 및 모니터링 |
주무관 | 041-521-6915 | 찾아가는 보건복지서비스, 방문건강관리제공, 노인의료돌봄사업, 긴급의료 |
주무관 | 041-521-6916 | 복지사각지대 발굴 및 관리, 민간복지자원 발굴 연계, 긴급복지지원, 통합사례관리 및 모니터링, 사례회의 |