구분 | 전체면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 입주공간 | 층별 현황 |
---|---|---|---|---|
6층 | 1,230.90 | 722.93 | 10 | 연구소 입주(10실), 키친(탕비실), 미팅룸 |
5층 | 1,230.90 | 722.93 | 10 | 연구소 입주(10실), 키친(탕비실), 미팅룸 |
4층 | 1,195.94 | 544.92 | 7 | 연구소 입주(7실), 키친(탕비실), 미팅룸 |
3층 | 1,423.60 | 730.46 | 천안과학산업진흥원, 공유오피스, 미팅룸 | |
2층 | 1,307.60 | 264.26 | 1 | 비즈커넥트센터(연구개발특구진흥재단), 대회의실 |
1층 | 1,721.57 | 289.21 | 1 | 연구소 입주(1실), 중회의실(3개) 등 |
지하 1층 | 1,859.60 | - | 주차장(90대), 직원휴게실 2, 기계실, 전기실, 비품실 | |
계 | 9,970.11 | 29 |
지상4~6층 (기업 입주공간 27실 & 편의공간)
Meeting Room & Kitchen
야외데크(4층)
지상 3층(공유오피스)
공유오피스 안내데스크 및 휴식공간
공유오피스 자유석
지상 2층(비즈커넥트센터 & 대회의실)
로비
비즈커넥트센터
대회의실
지상 1층 (중회의실 & 기업 입주공간 1실)
1층 로비
중회의실